| 站点 | 日期 | SO2 | NO2 | PM10 | CO | O3_8h | PM2.5 | 空气质量指数(AQI) | 等级 | 空气质量指数类别 |
| 秦安县 | 2025年12月15日 | 6 | 21 | 75 | 2.0 | 61 | 49 | 68 | II | 良 |
| 秦安县 | 2025年12月16日 | 10(H) | 22(H) | 86(H) | 1.8(H) | 63(H) | 58(H) | — | — | — |
| 秦安县 | 2025年12月17日 | 9 | 24 | 83 | 1.9 | 47 | 62 | 84 | II | 良 |
| 秦安县 | 2025年12月18日 | 12 | 24 | 76 | 1.2 | 68 | 55 | 75 | II | 良 |
| 秦安县 | 2025年12月19日 | 10 | 20 | 70 | 1.1 | 68 | 54 | 74 | II | 良 |
| 秦安县 | 2025年12月20日 | 5 | 8 | 35 | 0.5 | 78 | 19 | 39 | I | 优 |
| 秦安县 | 2025年12月21日 | 13 | 13 | 47 | 0.8 | 59 | 32 | 47 | I | 优 |


