| 站点 | 日期 | SO2 | NO2 | PM10 | CO | O3_8h | PM2.5 | 空气质量指数(AQI) | 等级 | 空气质量指数类别 |
| 秦安县 | 2025年12月08日 | 11 | 21 | 72 | 1.8 | 71 | 51 | 70 | II | 良 |
| 秦安县 | 2025年12月09日 | 11 | 31 | 95 | 2.3 | 26 | 68 | 92 | II | 良 |
| 秦安县 | 2025年12月10日 | 8 | 19 | 87 | 2.0 | 66 | 67 | 90 | II | 良 |
| 秦安县 | 2025年12月11日 | 13 | 19 | 80 | 1.7 | 75 | 63 | 85 | II | 良 |
| 秦安县 | 2025年12月12日 | 2 | 7 | 74 | 1.1 | 74 | 29 | 62 | II | 良 |
| 秦安县 | 2025年12月13日 | 3 | 10 | 141 | 1.2 | 63 | 40 | 96 | II | 良 |
| 秦安县 | 2025年12月14日 | 6 | 21 | 102 | 1.9 | 58 | 57 | 78 | II | 良 |


