| 站点 | 日期 | SO2 | NO2 | PM10 | CO | O3_8h | PM2.5 | 空气质量指数(AQI) | 等级 | 空气质量指数类别 |
| 秦安县 | 2025年12月01日 | 9 | 18 | 81 | 1.5 | 75 | 45 | 66 | II | 良 |
| 秦安县 | 2025年12月02日 | 8 | 13 | 65 | 1.3 | 79 | 34 | 58 | II | 良 |
| 秦安县 | 2025年12月03日 | 8 | 12 | 58 | 1.3 | 78 | 27 | 54 | II | 良 |
| 秦安县 | 2025年12月04日 | 6 | 15 | 64 | 1.4 | 78 | 41 | 58 | II | 良 |
| 秦安县 | 2025年12月05日 | 9 | 20 | 84 | 1.7 | 75 | 60 | 82 | II | 良 |
| 秦安县 | 2025年12月06日 | 8 | 22 | 89 | 1.9 | 70 | 64 | 87 | II | 良 |
| 秦安县 | 2025年12月07日 | 11(H) | 23(H) | 82(H) | 1.7(H) | 72(H) | 58(H) | — | — | — |


