| 站点 | 日期 | SO2 | NO2 | PM10 | CO | O3_8h | PM2.5 | 空气质量指数(AQI) | 等级 | 空气质量指数类别 |
| 秦安县 | 2025年11月24日 | 7 | 8 | 117 | 0.7 | 83 | 34 | 84 | II | 良 |
| 秦安县 | 2025年11月25日 | 8 | 17 | 80 | 1.2 | 70 | 42 | 65 | II | 良 |
| 秦安县 | 2025年11月26日 | 8 | 14 | 168 | 1.2 | 77 | 55 | 109 | III | 轻度污染 |
| 秦安县 | 2025年11月27日 | 10 | 20 | 216 | 1.4 | 66 | 67 | 133 | III | 轻度污染 |
| 秦安县 | 2025年11月28日 | 8 | 18 | 128 | 1.5 | 75 | 63 | 89 | II | 良 |
| 秦安县 | 2025年11月29日 | 12 | 21 | 112 | 1.7 | 79 | 72 | 97 | II | 良 |
| 秦安县 | 2025年11月30日 | 9 | 22 | 89 | 1.5 | 72 | 50 | 70 | II | 良 |


