秦安县空气质量站点监测数据日均值(周报)
| 区域 | 日期 | SO2 | NO2 | PM10 | CO | O3_8h | PM2.5 | 空气质量指数(AQI) | 等级 | 空气质量指数类别 |
| 秦安县 | 2025年11月17日 | 7 | 7 | 64 | 0.4 | 75 | 20 | 57 | II | 良 |
| 秦安县 | 2025年11月18日 | 6 | 12 | 54 | 0.6 | 54 | 24 | 52 | II | 良 |
| 秦安县 | 2025年11月19日 | 9 | 14 | 58 | 0.9 | 69 | 37 | 54 | II | 良 |
| 秦安县 | 2025年11月20日 | 8 | 15 | 72 | 1.0 | 76 | 49 | 68 | II | 良 |
| 秦安县 | 2025年11月21日 | 10 | 19 | 74 | 1.1 | 72 | 49 | 68 | II | 良 |
| 秦安县 | 2025年11月22日 | 8 | 22 | 84 | 1.2 | 49 | 58 | 79 | II | 良 |
| 秦安县 | 2025年11月23日 | 11 | 19 | 83 | 1.2 | 78 | 59 | 80 | II | 良 |


