秦安县空气质量站点监测数据日均值(周报)
| 区域 | 日期 | SO2 | NO2 | PM10 | CO | O3_8h | PM2.5 | 空气质量指数(AQI) | 等级 | 空气质量指数类别 |
| 秦安县 | 2025年11月10日 | 5(H) | 13(H) | 57(H) | 0.9(H) | 81(H) | 27(H) | — | — | — |
| 秦安县 | 2025年11月11日 | 5 | 13 | 55 | 0.9 | 74 | 34 | 53 | II | 良 |
| 秦安县 | 2025年11月12日 | 5 | 11 | 54 | 0.5 | 82 | 25 | 52 | II | 良 |
| 秦安县 | 2025年11月13日 | 5 | 11 | 59 | 0.6 | 86 | 31 | 55 | II | 良 |
| 秦安县 | 2025年11月14日 | 7 | 20 | 70 | 0.7 | 41 | 43 | 60 | II | 良 |
| 秦安县 | 2025年11月15日 | 6 | 15 | 66 | 0.8 | 72 | 49 | 68 | II | 良 |
| 秦安县 | 2025年11月16日 | 7 | 11 | 70 | 0.5 | 80 | 30 | 60 | II | 良 |


