| 区域 | 日期 | SO2 | NO2 | PM10 | CO | O3_8h | PM2.5 | 空气质量指数(AQI) | 等级 | 空气质量指数类别 |
| 秦安县 | 2025年11月01日 | 5 | 10 | 46 | 0.6 | 54 | 31 | 46 | I | 优 |
| 秦安县 | 2025年11月02日 | 10(H) | 16(H) | 44(H) | 0.8(H) | 53(H) | 30(H) | — | — | — |
| 秦安县 | 2025年11月03日 | 8 | 20 | 41 | 0.8 | 51 | 27 | 41 | I | 优 |
| 秦安县 | 2025年11月04日 | 9 | 6 | 13 | 0.5 | 72 | 9 | 36 | I | 优 |
| 秦安县 | 2025年11月05日 | 4 | 9 | 12 | 0.6 | 62 | 9 | 31 | I | 优 |
| 秦安县 | 2025年11月06日 | 4 | 14 | 20 | 0.7 | 56 | 20 | 29 | I | 优 |
| 秦安县 | 2025年11月07日 | 4 | 11 | 99 | 0.8 | 79 | 46 | 75 | II | 良 |
| 秦安县 | 2025年11月08日 | 5 | 11 | 71 | 0.9 | 60 | 37 | 61 | II | 良 |
| 秦安县 | 2025年11月09日 | 7 | 15 | 78 | 0.9 | 78 | 38 | 64 | II | 良 |


