| 区域 | 站点 | 日期 | SO2 | NO2 | PM10 | CO | O3_8h | PM2.5 | 空气质量指数(AQI) | 首要污染物 | 等级 | 空气质量指数类别 |
| 秦安县 | 秦安县 | 2025年10月18日 | 7 | 7 | 20 | 0.3 | 45 | 13 | 23 | — | I | 优 |
| 秦安县 | 秦安县 | 2025年10月19日 | 7 | 8 | 22 | 0.3 | 46 | 13 | 23 | — | I | 优 |
| 秦安县 | 秦安县 | 2025年10月20日 | 7 | 6 | 9 | 0.3 | 48 | 5 | 24 | — | I | 优 |
| 秦安县 | 秦安县 | 2025年10月21日 | 10 | 4 | 11 | 0.3 | 44(H) | 4 | — | — | — | — |
| 秦安县 | 秦安县 | 2025年10月22日 | 2 | 5 | 11 | 0.1 | 49 | 5 | 25 | — | I | 优 |


