| 区域 | 站点 | 日期 | SO2 | NO2 | PM10 | CO | O3_8h | PM2.5 | 空气质量指数(AQI) | 首要污染物 | 等级 | 空气质量指数类别 |
| 秦安县 | 秦安县 | 2025年10月12日 | 7 | 5 | 16 | 0.6 | 63 | 9 | 32 | — | I | 优 |
| 秦安县 | 秦安县 | 2025年10月13日 | 7 | 5 | 27 | 0.6 | 54 | 15 | 27 | — | I | 优 |
| 秦安县 | 秦安县 | 2025年10月14日 | 7 | 10 | 28 | 0.5 | 86 | 16 | 43 | — | I | 优 |
| 秦安县 | 秦安县 | 2025年10月15日 | 7 | 7 | 28 | 0.2 | 56 | 15 | 28 | — | I | 优 |
| 秦安县 | 秦安县 | 2025年10月16日 | 7 | 11 | 21 | 0.4 | 50 | 13 | 25 | — | I | 优 |
| 秦安县 | 秦安县 | 2025年10月17日 | 7 | 3 | 11 | 0.2 | 64 | 5 | 32 | — | I | 优 |


