| 区域 | 站点 | 日期 | SO2 | NO2 | PM10 | CO | O3_8h | PM2.5 | 空气质量指数(AQI) | 首要污染物 | 等级 | 空气质量指数类别 |
| 秦安县 | 秦安县 | 2025年10月06日 | 5 | 6 | 13 | 0.3 | 58(H) | 12 | — | — | — | — |
| 秦安县 | 秦安县 | 2025年10月07日 | 5 | 8 | 8 | 0.4 | 53 | 5 | 27 | — | I | 优 |
| 秦安县 | 秦安县 | 2025年10月08日 | 5 | 7 | 49 | 0.3 | 54 | 7 | 49 | — | I | 优 |
| 秦安县 | 秦安县 | 2025年10月09日 | 5 | 4 | 10 | 0.2 | 57 | 4 | 29 | — | I | 优 |
| 秦安县 | 秦安县 | 2025年10月10日 | 5 | 5 | 7 | 0.2 | 53 | 5 | 27 | — | I | 优 |
| 秦安县 | 秦安县 | 2025年10月11日 | 6 | 7 | 10 | 1.0 | 64 | 7 | 32 | — | I | 优 |


