| 区域 | 站点 | 日期 | SO2 | NO2 | PM10 | CO | O3_8h | PM2.5 | 空气质量指数(AQI) | 首要污染物 | 等级 | 空气质量指数类别 |
| 秦安县 | 秦安县 | 2025年10月01日 | 5 | 7 | 13 | 0.4 | 64 | 8 | 32 | — | I | 优 |
| 秦安县 | 秦安县 | 2025年10月02日 | 5 | 4 | 10 | 0.2 | 68 | 7 | 34 | — | I | 优 |
| 秦安县 | 秦安县 | 2025年10月03日 | 5 | 5 | 12 | 0.3 | 63 | 8 | 32 | — | I | 优 |
| 秦安县 | 秦安县 | 2025年10月04日 | 5 | 7 | 9 | 0.4 | 57 | 7 | 29 | — | I | 优 |
| 秦安县 | 秦安县 | 2025年10月05日 | 5 | 5 | 47 | 0.3 | 65 | 21 | 47 | — | I | 优 |


