| 区域 | 站点 | 日期 | SO2 | NO2 | PM10 | CO | O3_8h | PM2.5 | 空气质量指数(AQI) | 首要污染物 | 等级 | 空气质量指数类别 |
| 秦安县 | 秦安县 | 2025年08月19日 | 8 | 1 | 25 | 0.5 | 126 | 15 | 72 | 臭氧8小时(O3_8h) | II | 良 |
| 秦安县 | 秦安县 | 2025年08月20日 | 8 | 3 | 41 | 0.6 | 112 | 23 | 60 | 臭氧8小时(O3_8h) | II | 良 |
| 秦安县 | 秦安县 | 2025年08月21日 | 5 | 3 | 18 | 0.2 | 104 | 10 | 54 | 臭氧8小时(O3_8h) | II | 良 |
| 秦安县 | 秦安县 | 2025年08月22日 | 5 | 4 | 19 | 0.4 | 98 | 13 | 49 | — | I | 优 |
| 秦安县 | 秦安县 | 2025年08月23日 | 5 | 3 | 11 | 0.3 | 120 | 6 | 67 | 臭氧8小时(O3_8h) | II | 良 |
| 秦安县 | 秦安县 | 2025年08月24日 | 5 | 3 | 16 | 0.4 | 122 | 8 | 69 | 臭氧8小时(O3_8h) | II | 良 |
| 秦安县 | 秦安县 | 2025年08月25日 | 5 | 4 | 19 | 0.4 | 111 | 10 | 60 | 臭氧8小时(O3_8h) | II | 良 |
| 秦安县 | 秦安县 | 2025年08月26日 | 5 | 3 | 20 | 0.4 | 88 | 13 | 44 | — | I | 优 |
| 秦安县 | 秦安县 | 2025年08月27日 | 8 | 3 | 8 | 0.8 | 124 | 7 | 70 | 臭氧8小时(O3_8h) | II | 良 |
| 秦安县 | 秦安县 | 2025年08月28日 | 9 | 3 | 10 | 0.3 | 116 | 8 | 64 | 臭氧8小时(O3_8h) | II | 良 |
| 秦安县 | 秦安县 | 2025年08月29日 | 9 | 3 | 13 | 0.1 | 138 | 8 | 82 | 臭氧8小时(O3_8h) | II | 良 |


