| 区域 | 站点 | 日期 | SO2 | NO2 | PM10 | CO | O3_8h | PM2.5 | 空气质量指数(AQI) | 首要污染物 | 等级 | 空气质量指数类别 |
| 秦安县 | 秦安县 | 2025年08月09日 | 5 | 2 | 14 | 0.5 | 107 | 8 | 56 | 臭氧8小时(O3_8h) | II | 良 |
| 秦安县 | 秦安县 | 2025年08月10日 | 5 | 4 | 25 | 0.5 | 90 | 18 | 45 | — | I | 优 |
| 秦安县 | 秦安县 | 2025年08月11日 | 5 | 3 | 36 | 0.3 | 139 | 16 | 83 | 臭氧8小时(O3_8h) | II | 良 |
| 秦安县 | 秦安县 | 2025年08月12日 | 7 | 3 | 36 | 0.4 | 134 | 16 | 79 | 臭氧8小时(O3_8h) | II | 良 |
| 秦安县 | 秦安县 | 2025年08月13日 | 8 | 3 | 35 | 0.3 | 142 | 15 | 85 | 臭氧8小时(O3_8h) | II | 良 |
| 秦安县 | 秦安县 | 2025年08月14日 | 8 | 3 | 35 | 0.2 | 142 | 17 | 85 | 臭氧8小时(O3_8h) | II | 良 |
| 秦安县 | 秦安县 | 2025年08月15日 | 8 | 2 | 33 | 0.4 | 138 | 17 | 82 | 臭氧8小时(O3_8h) | II | 良 |
| 秦安县 | 秦安县 | 2025年08月16日 | 8 | 2 | 20 | 0.5 | 117 | 11 | 65 | 臭氧8小时(O3_8h) | II | 良 |
| 秦安县 | 秦安县 | 2025年08月17日 | 8 | 1 | 20 | 0.5 | 111 | 10 | 60 | 臭氧8小时(O3_8h) | II | 良 |
| 秦安县 | 秦安县 | 2025年08月18日 | 8 | 2 | 32 | 0.3 | 110 | 11 | 59 | 臭氧8小时(O3_8h) | II | 良 |


