| 区域 | 站点 | 日期 | SO2 | NO2 | PM10 | CO | O3_8h | PM2.5 | 空气质量指数(AQI) | 首要污染物 | 等级 | 空气质量指数类别 |
| 秦安县 | 秦安县 | 2025年08月01日 | 7 | 3 | 31 | 0.7 | 144 | 22 | 87 | 臭氧8小时(O3_8h) | II | 良 |
| 秦安县 | 秦安县 | 2025年08月02日 | 7 | 3 | 33 | 0.6 | 166 | 22 | 106 | 臭氧8小时(O3_8h) | III | 轻度污染 |
| 秦安县 | 秦安县 | 2025年08月03日 | 7 | 4 | 36 | 0.6 | 153 | 24 | 95 | 臭氧8小时(O3_8h) | II | 良 |
| 秦安县 | 秦安县 | 2025年08月04日 | 7 | 4 | 29 | 0.6 | 109 | 19 | 58 | 臭氧8小时(O3_8h) | II | 良 |
| 秦安县 | 秦安县 | 2025年08月05日 | 7 | 3 | 25 | 0.6 | 103 | 14 | 53 | 臭氧8小时(O3_8h) | II | 良 |
| 秦安县 | 秦安县 | 2025年08月06日 | 5 | 5 | 30 | 0.5 | 112 | 15 | 60 | 臭氧8小时(O3_8h) | II | 良 |
| 秦安县 | 秦安县 | 2025年08月07日 | 5 | 4 | 35 | 0.7 | 117 | 23 | 65 | 臭氧8小时(O3_8h) | II | 良 |
| 秦安县 | 秦安县 | 2025年08月08日 | 5 | 3 | 20 | 0.5 | 105 | 15 | 55 | 臭氧8小时(O3_8h) | II | 良 |


