秦安县空气环境质量站点监测日均值周报
| 区域 | 站点 | 日期 | SO2 | NO2 | PM10 | CO | O3_8h | PM2.5 | 空气质量指数(AQI) | 首要污染物 | 等级 | 空气质量指数类别 |
| 秦安县 | 秦安县 | 2025年07月11日 | 9 | 2 | 85 | 0.5 | 95 | 73 | 98 | 细颗粒物(PM2.5) | II | 良 |
| 秦安县 | 秦安县 | 2025年07月12日 | 5 | 2 | 27 | 0.4 | 104 | 18 | 54 | 臭氧8小时(O3_8h) | II | 良 |
| 秦安县 | 秦安县 | 2025年07月13日 | 5 | 3 | 31 | 0.4 | 117 | 21 | 65 | 臭氧8小时(O3_8h) | II | 良 |
| 秦安县 | 秦安县 | 2025年07月14日 | 5 | 3 | 27 | 0.4 | 118 | 17 | 65 | 臭氧8小时(O3_8h) | II | 良 |
| 秦安县 | 秦安县 | 2025年07月15日 | 5 | 3 | 32 | 0.6 | 134 | 21 | 79 | 臭氧8小时(O3_8h) | II | 良 |
| 秦安县 | 秦安县 | 2025年07月16日 | 5 | 3 | 47 | 0.6 | 130 | 25 | 75 | 臭氧8小时(O3_8h) | II | 良 |
| 秦安县 | 秦安县 | 2025年07月17日 | 5(H) | 2(H) | 39(H) | 0.9(H) | 144(H) | 22(H) | — | — | — | — |
| 秦安县 | 秦安县 | 2025年07月18日 | 7 | 2 | 23 | 0.6 | 126 | 16 | 72 | 臭氧8小时(O3_8h) | II | 良 |
| 秦安县 | 秦安县 | 2025年07月19日 | 7 | 3 | 83 | 0.5 | 111 | 42 | 67 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
| 秦安县 | 秦安县 | 2025年07月20日 | 7 | 3 | 23 | 0.4 | 122 | 14 | 69 | 臭氧8小时(O3_8h) | II | 良 |


