秦安县空气环境质量站点监测日均值周报
| 区域 | 站点 | 日期 | SO2 | NO2 | PM10 | 公司 | O3_8H | PM2.5 | 空气质量指数(AQI) | 首要污染物 | 等级 | 空气质量指数类别 |
| 秦安县 | 秦安县 | 2025年07月01日 | 5 | 3 | 16 | 0.3 | 155 | 9 | 96 | 臭氧8小时(O3_8h) | ii | 良 |
| 秦安县 | 秦安县 | 2025年07月02日 | 5 | 1 | 15 | 0.7 | 120 | 8 | 67 | 臭氧8小时(O3_8h) | ii | 良 |
| 秦安县 | 秦安县 | 2025年07月03日 | 8(h) | 1(h) | 11(h) | 0.6(h) | 118(h) | 5(h) | — | — | — | — |
| 秦安县 | 秦安县 | 2025年07月04日 | 8 | 3 | 10 | 0.6 | 124 | 8 | 70 | 臭氧8小时(O3_8h) | ii | 良 |
| 秦安县 | 秦安县 | 2025年07月05日 | 8 | 3 | 13 | 0.4 | 131 | 8 | 76 | 臭氧8小时(O3_8h) | ii | 良 |
| 秦安县 | 秦安县 | 2025年07月06日 | 8 | 4 | 18 | 0.4 | 126 | 9 | 72 | 臭氧8小时(O3_8h) | ii | 良 |
| 秦安县 | 秦安县 | 2025年07月07日 | 8 | 3 | 15 | 0.5 | 97 | 8 | 49 | — | 我 | 优 |
| 秦安县 | 秦安县 | 2025年07月08日 | 8 | 3 | 12 | 0.5 | 106 | 7 | 55 | 臭氧8小时(O3_8h) | ii | 良 |
| 秦安县 | 秦安县 | 2025年07月09日 | 9 | 3 | 24 | 0.6 | 114 | 10 | 62 | 臭氧8小时(O3_8h) | ii | 良 |
| 秦安县 | 秦安县 | 2025年07月10日 | 11 | 2 | 22 | 0.5 | 104 | 15 | 54 | 臭氧8小时(O3_8h) | ii | 良 |


