秦安县空气质量站点监测数据日均值(周报6月16-22日)
| 站点 | 日期 | SO2 | NO2 | PM10 | CO | O3_8h | PM2.5 | 空气质量指数(AQI) | 首要污染物 | 等级 | 空气质量指数类别 |
| 秦安县 | 2025年06月16日 | 5 | 3 | 26 | 0.2 | 140 | 12 | 84 | 臭氧8小时 | II | 良 |
| 秦安县 | 2025年06月17日 | 5 | 4 | 32 | 0.4 | 158 | 12 | 99 | 臭氧8小时 | II | 良 |
| 秦安县 | 2025年06月18日 | 5 | 3 | 24 | 0.7 | 127 | 14 | 73 | 臭氧8小时 | II | 良 |
| 秦安县 | 2025年06月19日 | 5 | 4 | 34 | 0.3 | 130 | 18 | 75 | 臭氧8小时 | II | 良 |
| 秦安县 | 2025年06月20日 | 5 | 4 | 25 | 0.7 | 124 | 13 | 70 | 臭氧8小时 | II | 良 |
| 秦安县 | 2025年06月21日 | 5 | 2 | 22 | 0.9(H) | 158 | 11 | — | — | — | — |
| 秦安县 | 2025年06月22日 | 5 | 2 | 14 | 0.5 | 153 | 9 | 95 | 臭氧8小时 | II | 良 |


