秦安县空气质量站点监测数据日均值(周报)
| 站点 | 日期 | SO2 | NO2 | PM10 | CO | O3_8h | PM2.5 | 空气质量指数(AQI) | 首要污染物 | 等级 | 空气质量指数类别 |
| 秦安县 | 2025年06月08日 | 5 | 5 | 27 | 0.4 | 154 | 13 | 95 | 臭氧8小时 | II | 良 |
| 秦安县 | 2025年06月09日 | 5 | 4 | 24 | 0.5 | 118 | 12 | 65 | 臭氧8小时 | II | 良 |
| 秦安县 | 2025年06月10日 | 5 | 4 | 30 | 0.4 | 140 | 15 | 84 | 臭氧8小时 | II | 良 |
| 秦安县 | 2025年06月11日 | 5 | 4 | 32 | 0.4 | 137 | 14 | 81 | 臭氧8小时 | II | 良 |
| 秦安县 | 2025年06月12日 | 5 | 3 | 30 | 0.6 | 184 | 17 | 122 | 臭氧8小时 | III | 轻度污染 |
| 秦安县 | 2025年06月13日 | 5 | 3 | 21 | 0.5 | 159 | 17 | 100 | 臭氧8小时 | II | 良 |
| 秦安县 | 2025年06月14日 | 5 | 2 | 51 | 0.2 | 166 | 20 | 106 | 臭氧8小时 | III | 轻度污染 |
| 秦安县 | 2025年06月15日 | 5 | 3 | 85 | 0.2 | 133 | 34 | 78 | 臭氧8小时 | II | 良 |


