秦安县空气质量站点监测数据日均值(周报)
| 站点 | 日期 | SO2 | NO2 | PM10 | CO | O3_8h | PM2.5 | 空气质量指数(AQI) | 首要污染物 | 等级 | 空气质量指数类别 |
| 秦安县 | 2025年06月01日 | 5 | 3 | 23 | 0.8 | 104 | 12 | 54 | 臭氧8小时 | II | 良 |
| 秦安县 | 2025年06月02日 | 5 | 5 | 27 | 0.6 | 124 | 13 | 70 | 臭氧8小时 | II | 良 |
| 秦安县 | 2025年06月03日 | 5 | 5 | 26 | 0.3 | 131 | 11 | 76 | 臭氧8小时 | II | 良 |
| 秦安县 | 2025年06月04日 | 5 | 4 | 22 | 0.3 | 134 | 8 | 79 | 臭氧8小时 | II | 良 |
| 秦安县 | 2025年06月05日 | 5 | 3 | 22 | 0.4 | 156 | 11 | 97 | 臭氧8小时 | II | 良 |
| 秦安县 | 2025年06月06日 | 5 | 6 | 27 | 0.5 | 134 | 16 | 79 | 臭氧8小时 | II | 良 |
| 秦安县 | 2025年06月07日 | 5 | 5 | 27 | 0.4 | 160 | 14 | 100 | 臭氧8小时 | II | 良 |


