秦安县空气质量站点监测数据日均值(周报)
| 区域 | 站点 | 日期 | SO2 | NO2 | PM10 | CO | O3_8h | PM2.5 | 空气质量指数(AQI) | 首要污染物 | 等级 | 空气质量指数类别 |
| 秦安县 | 秦安县 | 2025年04月22日 | 5 | 5 | 140 | 0.4 | 115 | 49 | 95 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
| 秦安县 | 秦安县 | 2025年04月23日 | 5 | 4 | 87 | 0.3 | 126 | 34 | 72 | 臭氧8小时 | II | 良 |
| 秦安县 | 秦安县 | 2025年04月24日 | 5 | 5 | 49 | 0.3 | 126 | 21 | 72 | 臭氧8小时 | II | 良 |
| 秦安县 | 秦安县 | 2025年04月25日 | 5 | 4 | 54 | 0.4 | 123 | 24 | 70 | 臭氧8小时 | II | 良 |
| 秦安县 | 秦安县 | 2025年04月26日 | 5 | 4 | 31 | 0.5 | 108 | 16 | 57 | 臭氧8小时 | II | 良 |
| 秦安县 | 秦安县 | 2025年04月27日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |


