秦安县空气质量站点监测数据日均值(周报)
| 区域 | 站点 | 日期 | SO2 | NO2 | PM10 | CO | O3_8h | PM2.5 | 空气质量指数(AQI) | 首要污染物 | 等级 | 空气质量指数类别 |
| 秦安县 | 秦安县 | 2025年04月15日 | 5 | 7 | 56 | 0.4 | 126 | 22 | 72 | 臭氧8小时 | II | 良 |
| 秦安县 | 秦安县 | 2025年04月16日 | 5 | 4 | 113 | 0.4 | 132 | 42 | 82 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
| 秦安县 | 秦安县 | 2025年04月17日 | 5 | 4 | 110 | 0.4 | 128 | 48 | 80 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
| 秦安县 | 秦安县 | 2025年04月18日 | 5 | 3 | 325 | 0.4 | 121 | 120 | 188 | 颗粒物(PM10) | IV | 中度污染 |
| 秦安县 | 秦安县 | 2025年04月19日 | 5 | 4 | 235 | 0.4 | 133 | 102 | 143 | 颗粒物(PM10) | III | 轻度污染 |
| 秦安县 | 秦安县 | 2025年04月20日 | 5 | 2 | 94 | 0.6 | 152 | 45 | 94 | 臭氧8小时 | II | 良 |
| 秦安县 | 秦安县 | 2025年04月21日 | 5 | 3 | 133 | 0.3 | 109 | 49 | 92 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |


