秦安县空气质量站点监测数据日均值(周报)
| 区域 | 站点 | 日期 | SO2 | NO2 | PM10 | CO | O3_8h | PM2.5 | 空气质量指数(AQI) | 首要污染物 | 等级 | 空气质量指数类别 |
| 秦安县 | 秦安县 | 2025年04月08日 | 5 | 4 | 126 | 0.4 | 120 | 38 | 88 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
| 秦安县 | 秦安县 | 2025年04月09日 | 6 | 5 | 148 | 0.3 | 121 | 44 | 99 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
| 秦安县 | 秦安县 | 2025年04月10日 | 6 | 5 | 94 | 0.4 | 121 | 28 | 72 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
| 秦安县 | 秦安县 | 2025年04月11日 | 6 | 5 | 368 | 0.3 | 102 | 67 | 226 | 颗粒物(PM10) | V | 重度污染 |
| 秦安县 | 秦安县 | 2025年04月12日 | 6 | 2 | 1056 | 0.2 | 102 | 269 | 500 | 颗粒物(PM10) | VI | 严重污染 |
| 秦安县 | 秦安县 | 2025年04月13日 | 6 | 3 | 134 | 0.4 | 116 | 35 | 92 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
| 秦安县 | 秦安县 | 2025年04月14日 | 6 | 3 | 103 | 0.3 | 113 | 34 | 77 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |


