秦安县空气质量站点监测数据日均值(周报)
| 区域 | 站点 | 日期 | SO2 | NO2 | PM10 | CO | O3_8h | PM2.5 | 空气质量指数(AQI) | 首要污染物 | 等级 | 空气质量指数类别 |
| 秦安县 | 秦安县 | 2025年04月01日 | 5 | 6 | 149 | 0.4 | 110 | 47 | 100 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
| 秦安县 | 秦安县 | 2025年04月02日 | 5 | 11 | 146 | 0.6 | 90 | 50 | 98 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
| 秦安县 | 秦安县 | 2025年04月03日 | 5 | 8 | 111 | 0.6 | 119 | 39 | 81 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
| 秦安县 | 秦安县 | 2025年04月04日 | 5 | 7 | 145 | 0.4 | 116 | 48 | 98 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
| 秦安县 | 秦安县 | 2025年04月05日 | 5 | 6 | 118 | 0.4 | 118 | 36 | 84 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
| 秦安县 | 秦安县 | 2025年04月06日 | 5 | 5 | 69 | 0.5 | 124 | 36 | 70 | 臭氧8小时 | II | 良 |
| 秦安县 | 秦安县 | 2025年04月07日 | 5 | 4 | 40 | 0.3 | 124 | 29 | 70 | 臭氧8小时 | II | 良 |


