秦安县空气质量监测点日均值(周报)
| 区域 | 站点 | 日期 | SO2 | NO2 | PM10 | CO | O3_8h | PM2.5 | 空气质量指数(AQI) | 首要污染物 | 等级 | 空气质量指数类别 |
| 秦安县 | 秦安县 | 2025年03月16日 | 5 | 5 | 60 | 0.4 | 104 | 20 | 55 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
| 秦安县 | 秦安县 | 2025年03月17日 | 5 | 7 | 50 | 0.6 | 112 | 28 | 60 | 臭氧8小时 | II | 良 |
| 秦安县 | 秦安县 | 2025年03月18日 | 5 | 7 | 32 | 0.5 | 110 | 20 | 59 | 臭氧8小时 | II | 良 |
| 秦安县 | 秦安县 | 2025年03月19日 | 5 | 7 | 54 | 0.6 | 114 | 29 | 62 | 臭氧8小时 | II | 良 |
| 秦安县 | 秦安县 | 2025年03月20日 | 6 | 12 | 72 | 0.6 | 118 | 36 | 65 | 臭氧8小时 | II | 良 |
| 秦安县 | 秦安县 | 2025年03月21日 | 5 | 9 | 59 | 0.6 | 114 | 30 | 62 | 臭氧8小时 | II | 良 |
| 秦安县 | 秦安县 | 2025年03月22日 | 5 | 11 | 50 | 0.5 | 116 | 25 | 64 | 臭氧8小时 | II | 良 |
| 秦安县 | 秦安县 | 2025年03月23日 | 5 | 9 | 75 | 0.5 | 108 | 30 | 63 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |


