秦安县空气质量站点监测数据日均值(周报)
| 区域 | 站点 | 日期 | SO2 | NO2 | PM10 | CO | O3_8h | PM2.5 | 空气质量指数(AQI) | 首要污染物 | 等级 | 空气质量指数类别 |
| 秦安县 | 秦安县 | 2025年03月08日 | 7 | 9 | 70 | 0.6 | 88 | 31 | 60 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
| 秦安县 | 秦安县 | 2025年03月09日 | 6 | 5 | 29 | 0.5 | 92 | 14 | 46 | — | I | 优 |
| 秦安县 | 秦安县 | 2025年03月10日 | 6 | 4 | 22 | 0.5 | 86 | 12 | 43 | — | I | 优 |
| 秦安县 | 秦安县 | 2025年03月11日 | 5 | 7 | 169 | 0.4 | 100 | 38 | 110 | 颗粒物(PM10) | III | 轻度污染 |
| 秦安县 | 秦安县 | 2025年03月12日 | 7 | 9 | 133 | 0.4 | 95 | 38 | 92 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
| 秦安县 | 秦安县 | 2025年03月13日 | 9 | 11 | 98 | 0.5 | 100 | 30 | 74 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
| 秦安县 | 秦安县 | 2025年03月14日 | 5 | 7 | 27 | 0.4 | 94 | 15 | 47 | — | I | 优 |
| 秦安县 | 秦安县 | 2025年03月15日 | 5 | 4 | 71 | 0.3 | 100 | 16 | 61 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |


