秦安县空气质量监测点日均数据值公示
| 区域 | 站点 | 日期 | SO2 | NO2 | PM10 | CO | O3_8h | PM2.5 | 空气质量指数(AQI) | 首要污染物 | 等级 | 空气质量指数类别 |
| 秦安县 | 秦安县 | 2025年03月01日 | 7 | 18 | 55 | 1.0 | 74 | 44 | 62 | 细颗粒物(PM2.5) | II | 良 |
| 秦安县 | 秦安县 | 2025年03月02日 | 5 | 6 | 45 | 0.3 | 95 | 18 | 48 | — | I | 优 |
| 秦安县 | 秦安县 | 2025年03月03日 | 8 | 9 | 31 | 0.6 | 103 | 21 | 53 | 臭氧8小时 | II | 良 |
| 秦安县 | 秦安县 | 2025年03月04日 | 7 | 9 | 25 | 0.6 | 78 | 20 | 39 | — | I | 优 |
| 秦安县 | 秦安县 | 2025年03月05日 | 8 | 12 | 43 | 0.6 | 79 | 30 | 43 | — | I | 优 |
| 秦安县 | 秦安县 | 2025年03月06日 | 5 | 6 | 46 | 0.4 | 95 | 28 | 48 | — | I | 优 |
| 秦安县 | 秦安县 | 2025年03月07日 | 7 | 12 | 59 | 0.6 | 98 | 32 | 55 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |


