秦安县空气质量站点监测数据日均值(下半月)
| 区域 | 站点 | 日期 | SO2 | NO2 | PM10 | CO | O3_8h | PM2.5 | 空气质量指数(AQI) | 首要污染物 | 等级 | 空气质量指数类别 |
| 秦安县 | 秦安县 | 2025年02月16日 | 9 | 11 | 71 | 0.9 | 88 | 36 | 61 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
| 秦安县 | 秦安县 | 2025年02月17日 | 10 | 13 | 57 | 0.9 | 81 | 30 | 54 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
| 秦安县 | 秦安县 | 2025年02月18日 | 6 | 10 | 59 | 0.9 | 69 | 41 | 58 | 细颗粒物(PM2.5) | II | 良 |
| 秦安县 | 秦安县 | 2025年02月19日 | 6 | 11 | 50 | 0.8 | 50 | 37 | 53 | 细颗粒物(PM2.5) | II | 良 |
| 秦安县 | 秦安县 | 2025年02月20日 | 7 | 13 | 48 | 0.8 | 49 | 43 | 60 | 细颗粒物(PM2.5) | II | 良 |
| 秦安县 | 秦安县 | 2025年02月21日 | 10 | 18 | 45 | 0.6 | 44 | 42 | 59 | 细颗粒物(PM2.5) | II | 良 |
| 秦安县 | 秦安县 | 2025年02月22日 | 5 | 13 | 36 | 0.7 | 85 | 32 | 46 | — | I | 优 |
| 秦安县 | 秦安县 | 2025年02月23日 | 6 | 9 | 34 | 0.5 | 84 | 23 | 42 | — | I | 优 |
| 秦安县 | 秦安县 | 2025年02月24日 | 7 | 15 | 37 | 0.5 | 71 | 31 | 45 | — | I | 优 |
| 秦安县 | 秦安县 | 2025年02月25日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |


