秦安县空气质量站点监测数据日均值(上半月)
| 区域 | 站点 | 日期 | SO2 | NO2 | PM10 | CO | O3_8h | PM2.5 | 空气质量指数(AQI) | 首要污染物 | 等级 | 空气质量指数类别 |
| 秦安县 | 秦安县 | 2025年02月01日 | 9 | 19 | 88 | 1.2 | 52 | 77 | 103 | 细颗粒物(PM2.5) | III | 轻度污染 |
| 秦安县 | 秦安县 | 2025年02月02日 | 7 | 10 | 59 | 0.5 | 80 | 32 | 55 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
| 秦安县 | 秦安县 | 2025年02月03日 | 7 | 8 | 43 | 0.6 | 78 | 25 | 43 | — | I | 优 |
| 秦安县 | 秦安县 | 2025年02月04日 | 8 | 10 | 59 | 0.9 | 84 | 39 | 55 | 颗粒物(PM10),细颗粒物(PM2.5) | II | 良 |
| 秦安县 | 秦安县 | 2025年02月05日 | 7 | 8 | 55 | 0.8 | 83 | 31 | 53 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
| 秦安县 | 秦安县 | 2025年02月06日 | 8 | 11 | 64 | 1.0 | 85 | 37 | 57 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
| 秦安县 | 秦安县 | 2025年02月07日 | 6 | 6 | 80 | 0.5 | 84 | 25 | 65 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
| 秦安县 | 秦安县 | 2025年02月08日 | 7 | 8 | 89 | 0.5 | 79 | 24 | 70 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
| 秦安县 | 秦安县 | 2025年02月09日 | 13 | 20 | 51 | 1.0 | 39 | 32 | 51 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
| 秦安县 | 秦安县 | 2025年02月10日 | 8 | 12 | 46 | 1.0 | 66 | 33 | 48 | — | I | 优 |
| 秦安县 | 秦安县 | 2025年02月11日 | 6 | 10 | 91 | 0.6 | 72 | 31 | 71 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
| 秦安县 | 秦安县 | 2025年02月12日 | 6 | 7 | 119 | 0.6 | 74 | 35 | 85 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
| 秦安县 | 秦安县 | 2025年02月13日 | 8 | 10 | 83 | 0.6 | 74 | 35 | 67 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
| 秦安县 | 秦安县 | 2025年02月14日 | 8 | 12 | 51 | 0.8 | 76 | 29 | 51 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
| 秦安县 | 秦安县 | 2025年02月15日 | 8 | 10 | 53 | 0.7 | 82 | 30 | 52 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |


