| 2024年8月20日天水市生态环境局秦安分局建设项目环境影响报告书(表)受理情况的公示 | ||||||||
| 序号 | 项目名称 | 总投资(万元) | 建设地点 | 建设单位 | 联系人 | 环评机构 | 受理日期 | 环评报告书(表)全本链接 |
| 1 | 秦安县普济康复医院建设项目 | 500 | 秦安县兴国镇腰崖村1号 | 秦安县普济康复医院 | 李永芳 | 甘肃丞璟环保科技有限公司 | 8月20日 | 报告表 |
| 2 | 秦安鸿惠堂医院建设项目 | 202.5 | 秦安县兴国镇太白街17号 | 秦安鸿惠堂医院 | 张江惠 | 兰州绿华环境管理有限公司 | 8月20日 | 报告表 |
| 公众反馈意见联系方式:天水市生态环境局秦安分局行政审批股 电话:0938-6538206 | ||||||||
| 邮箱:qaxhbj@126.com | ||||||||
| 公示期:2024年8月20日起5个工组日 | ||||||||
| 通讯地址:秦安县政府政务大厅环保窗口 邮编:741600 | ||||||||
| 附:1.秦安县普济康复医院建设项目环境影响报告表,2.秦安鸿惠堂医院建设项目环境影响报告表。 | ||||||||


