天水市县区环境空气质量简况
(2024年5月1日—5月31日)
一、5月县区环境空气质量
(一)5月县区环境空气质量排名(剔后)
按照空气综合质量指数从小到大排名依次为:张家川县、清水县、秦安县、武山县、秦州区、甘谷县、麦积区。
按照细颗粒物浓度值从小到大排名依次为:张家川县、清水县、武山县、甘谷县、秦安县、秦州区、麦积区。
县区 | 空气综合质量指数 | 空气综合质量指数排名 | PM2.5 浓度值 | PM2.5 浓度值排名 | 优良天数 | 优良率 (%) |
秦州区(国控+省控) | 2.62 | 5 | 19 | 6 | 31 | 100 |
麦积区(国控+省控) | 2.76 | 7 | 20 | 7 | 31 | 100 |
秦安县 | 2.30 | 3 | 18 | 5 | 30 | 100 |
甘谷县 | 2.69 | 6 | 16 | 4 | 31 | 100 |
武山县 | 2.44 | 4 | 14 | 3 | 30 | 100 |
清水县 | 2.24 | 2 | 13 | 2 | 30 | 96.8 |
张家川县 | 2.21 | 1 | 11 | 1 | 31 | 100 |
备注:1.空气综合质量指数越小代表空气质量越好。 2.秦州、麦积两区评价依据为国控站与省控站数据均值,五县为省控站数据。 | ||||||
二、1-5月县区环境空气质量数据统计表
站点 | 时间 | SO2 (μg/m3) | NO2 (μg/m3) | CO (mg/m3) | O3 (μg/m3) | PM10(μg/m3) | PM2.5(μg/m3) | 综合指数 | 优良天数 (天) | 优良率 (%) | |||
剔前 | 剔后 | 剔前 | 剔后 | 剔前 | 剔后 | ||||||||
秦州区(国控+省控) | 2024年1-5月 | 9 | 21 | 0.9 | 126 | 69 | 56 | 32 | 31 | 3.58 | 3.37 | 144 | 94.7 |
2023年1-5月 | 11 | 26 | 1.2 | 118 | 81 | 59 | 36 | 33 | 4.06 | 3.65 | 139 | 92.1 | |
同比 | -18.2% | -19.2% | -25.0% | 6.8% | -14.8% | -5.1% | -11.1% | -6.1% | -11.8% | -7.7% | 5 | 2.6 | |
麦积区(国控+省控) | 2024年1-5月 | 11 | 23 | 1.0 | 130 | 75 | 63 | 36 | 35 | 3.92 | 3.72 | 137 | 90.7 |
2023年1-5月 | 12 | 24 | 1.4 | 130 | 93 | 70 | 41 | 38 | 4.46 | 4.05 | 123 | 81.5 | |
同比 | -8.3% | -4.2% | -28.6% | 0.0% | -19.4% | -10.0% | -12.2% | -7.9% | -12.1% | -8.1% | 14 | 9.2 | |
秦安县 | 2024年1-5月 | 10 | 14 | 1 | 128 | 58 | 49 | 36 | 34 | 3.43 | 3.24 | 140 | 92.7 |
2023年1-5月 | 11 | 14 | 1.3 | 120 | 93 | 60 | 39 | 36 | 4.04 | 3.49 | 126 | 86.9 | |
同比 | -9.1% | 0.0% | -23.1% | 6.7% | -37.6% | -18.3% | -7.7% | -5.6% | -15.1% | -7.2% | 14 | 5.8 | |
甘谷县 | 2024年1-5月 | 13 | 15 | 1.4 | 133 | 77 | 65 | 35 | 33 | 3.88 | 3.65 | 130 | 87.8 |
2023年1-5月 | 12 | 14 | 1.6 | 119 | 101 | 69 | 40 | 33 | 4.27 | 3.62 | 125 | 83.9 | |
同比 | 8.3% | 7.1% | -12.5% | 11.8% | -23.8% | -5.8% | -12.5% | 0.0% | -9.1% | 0.8% | 5 | 3.9 | |
武山县 | 2024年1-5月 | 9 | 17 | 1.2 | 131 | 71 | 54 | 29 | 27 | 3.53 | 3.23 | 142 | 94.0 |
2023年1-5月 | 12 | 19 | 1.2 | 128 | 93 | 66 | 35 | 28 | 4.11 | 3.52 | 125 | 87.4 | |
同比 | -25.0% | -10.5% | 0.0% | 2.3% | -23.7% | -18.2% | -17.1% | -3.6% | -14.1% | -8.2% | 17 | 6.6 | |
清水县 | 2024年1-5月 | 13 | 8 | 1.0 | 128 | 72 | 57 | 31 | 29 | 3.39 | 3.11 | 138 | 91.4 |
2023年1-5月 | 15 | 13 | 1.0 | 101 | 87 | 65 | 37 | 33 | 3.75 | 3.32 | 130 | 86.7 | |
同比 | -13.3% | -38.5% | 0.0% | 26.7% | -17.2% | -12.3% | -16.2% | -12.1% | -9.6% | -6.3% | 8 | 4.7 | |
张家川县 | 2024年1-5月 | 10 | 11 | 1.5 | 128 | 68 | 56 | 29 | 28 | 3.43 | 3.23 | 135 | 93.1 |
2023年1-5月 | 10 | 14 | 1.6 | 124 | 85 | 63 | 35 | 31 | 3.91 | 3.49 | 132 | 89.2 | |
同比 | 0.0% | -21.4% | -6.2% | 3.2% | -20.0% | -11.1% | -17.1% | -9.7% | -12.3% | -7.4% | 3 | 3.9 | |
三、5月县区环境空气质量数据统计表
站点 | 时间 | SO2 (μg/m3) | NO2 (μg/m3) | CO (mg/m3) | O3 (μg/m3) | PM10(μg/m3) | PM2.5(μg/m3) | 综合指数 | 优良天数 (天) | 优良率 (%) | |||
剔前 | 剔后 | 剔前 | 剔后 | 剔前 | 剔后 | ||||||||
秦州区(国控+省控) | 2024年5月 | 7 | 15 | 0.4 | 142 | 43 | 41 | 19 | 19 | 2.64 | 2.62 | 31 | 100 |
2023年5月 | 9 | 18 | 0.6 | 138 | 44 | 41 | 17 | 16 | 2.73 | 2.66 | 31 | 100 | |
同比 | -22.2% | -16.7% | -33.3% | 2.9% | -2.3% | 0.0% | 11.8% | 18.8% | -3.3% | -1.5% | 0 | 0.0 | |
麦积区(国控+省控) | 2024年5月 | 6 | 16 | 0.4 | 148 | 48 | 47 | 20 | 20 | 2.78 | 2.76 | 31 | 100 |
2023年5月 | 8 | 18 | 0.7 | 149 | 46 | 43 | 20 | 20 | 2.92 | 2.87 | 30 | 96.8 | |
同比 | -25.0% | -11.1% | -42.9% | -0.7% | 4.3% | 9.3% | 0.0% | 0.0% | -4.8% | -3.8% | 1 | 3.2 | |
秦安县 | 2024年5月 | 6 | 10 | 0.5 | 138 | 32 | 32 | 18 | 18 | 2.30 | 2.30 | 30 | 100 |
2023年5月 | 6 | 9 | 0.6 | 139 | 54 | 44 | 20 | 17 | 2.68 | 2.46 | 28 | 96.6 | |
同比 | 0.0% | 11.1% | -16.7% | -0.7% | -40.7% | -27.3% | -10.0% | 5.9% | -14.2% | -6.5% | 2 | 3.4 | |
甘谷县 | 2024年5月 | 13 | 11 | 0.6 | 148 | 46 | 46 | 16 | 16 | 2.69 | 2.69 | 31 | 100 |
2023年5月 | 9 | 10 | 0.6 | 134 | 41 | 41 | 16 | 16 | 2.44 | 2.44 | 31 | 100 | |
同比 | 44.4% | 10.0% | 0.0% | 10.4% | 12.2% | 12.2% | 0.0% | 0.0% | 10.2% | 10.2% | 0 | 0.0 | |
武山县 | 2024年5月 | 5 | 12 | 0.6 | 150 | 40 | 40 | 14 | 14 | 2.44 | 2.44 | 30 | 100 |
2023年5月 | 8 | 16 | 0.8 | 157 | 41 | 37 | 13 | 12 | 2.67 | 2.58 | 28 | 90.3 | |
同比 | -37.5% | -25.0% | -25.0% | -4.5% | -2.4% | 8.1% | 7.7% | 16.7% | -8.6% | -5.4% | 2 | 9.7 | |
清水县 | 2024年5月 | 6 | 4 | 0.6 | 153 | 39 | 39 | 13 | 13 | 2.24 | 2.24 | 30 | 96.8 |
2023年5月 | 6 | 8 | 0.4 | 115 | 38 | 33 | 13 | 12 | 2.03 | 1.93 | 31 | 100 | |
同比 | 0.0% | -50.0% | 50.0% | 33.0% | 2.6% | 18.2% | 0.0% | 8.3% | 10.3% | 16.1% | -1 | -3.2 | |
张家川县 | 2024年5月 | 7 | 7 | 0.4 | 145 | 41 | 41 | 11 | 11 | 2.21 | 2.21 | 31 | 100 |
2023年5月 | 8 | 9 | 0.8 | 144 | 45 | 40 | 19 | 18 | 2.63 | 2.53 | 31 | 100 | |
同比 | -12.5% | -22.2% | -50.0% | 0.7% | -8.9% | 2.5% | -42.1% | -38.9% | -16.0% | -12.6% | 0 | 0.0 | |


