天水市县区环境空气质量简况 (2024年1月1日—1月31日)
甘肃省天水生态环境监测中心
二〇二四年二月
天水市县区环境空气质量简况
(2024年1月1日—1月31日)
一、1月县区环境空气质量
(一)1月县区环境空气质量排名(剔后)
按照空气综合质量指数从小到大排名依次为:清水县、武山县、张家川县、秦州区、秦安县、甘谷县、麦积区。
按照细颗粒物浓度值从小到大排名依次为:秦州区、武山县、张家川县、清水县、秦安县、甘谷县、麦积区。
县区 | 空气综合质量指数 | 空气综合质量指数排名 | PM2.5 浓度值 | PM2.5 浓度值排名 | 优良天数 | 优良率 (%) |
秦州区(国控+省控) | 4.12 | 4 | 42 | 1 | 30 | 96.8 |
麦积区(国控+省控) | 4.88 | 7 | 55 | 7 | 26 | 83.9 |
秦安县 | 4.13 | 5 | 54 | 5 | 26 | 83.9 |
甘谷县 | 4.65 | 6 | 54 | 5 | 25 | 83.3 |
武山县 | 3.89 | 2 | 43 | 2 | 31 | 100 |
清水县 | 3.62 | 1 | 45 | 4 | 29 | 93.5 |
张家川县 | 3.90 | 3 | 43 | 2 | 31 | 100 |
备注:1.空气综合质量指数越小代表空气质量越好。 2.秦州、麦积两区评价依据为国控站与省控站数据均值,五县为省控站数据。 | ||||||
二、1月县区环境空气质量数据统计表
站点 | 时间 | SO2 (μg/m3) | NO2 (μg/m3) | CO (mg/m3) | O3 | PM10(μg/m3) | PM2.5(μg/m3) | 综合指数 | 优良天数 (天) | 优良率 (%) | |||
剔前 | 剔后 | 剔前 | 剔后 | 剔前 | 剔后 | ||||||||
秦州区(国控+省控) | 2024年1月 | 14 | 36 | 1.0 | 75 | 74 | 75 | 41 | 42 | 4.08 | 4.12 | 30 | 96.8 |
2023年1月 | 12 | 35 | 1.4 | 92 | 111 | 94 | 55 | 60 | 5.17 | 5.06 | 27 | 87.1 | |
同比 | 16.7% | 2.9% | -28.6% | -18.5% | -33.3% | -20.2% | -25.5% | -30.0% | -21.1% | -18.6% | 3 | 9.7 | |
麦积区(国控+省控) | 2024年1月 | 17 | 37 | 1.4 | 80 | 87 | 88 | 55 | 55 | 4.86 | 4.88 | 26 | 83.9 |
2023年1月 | 16 | 27 | 1.6 | 91 | 134 | 119 | 65 | 70 | 5.69 | 5.62 | 17 | 54.8 | |
同比 | 6.2% | 37.0% | -12.5% | -12.1% | -35.1% | -26.1% | -15.4% | -21.4% | -14.6% | -13.2% | 9 | 29.1 | |
秦安县 | 2024年1月 | 17 | 23 | 1.1 | 74 | 69 | 69 | 54 | 54 | 4.13 | 4.13 | 26 | 83.9 |
2023年1月 | 19 | 22 | 1.6 | 80 | 103 | 89 | 62 | 62 | 5.01 | 4.81 | 24 | 77.4 | |
同比 | -10.5% | 4.5% | -31.2% | -7.5% | -33.0% | -22.5% | -12.9% | -12.9% | -17.6% | -14.1% | 2 | 6.5 | |
甘谷县 | 2024年1月 | 19 | 24 | 1.6 | 68 | 96 | 96 | 54 | 54 | 4.65 | 4.65 | 25 | 83.3 |
2023年1月 | 17 | 21 | 2 | 80 | 166 | 150 | 77 | 88 | 6.37 | 6.45 | 14 | 45.2 | |
同比 | 11.8% | 14.3% | -20.0% | -15.0% | -42.2% | -36.0% | -29.9% | -38.6% | -27.0% | -27.9% | 11 | 38.1 | |
武山县 | 2024年1月 | 15 | 25 | 1.2 | 69 | 77 | 74 | 44 | 43 | 3.96 | 3.89 | 31 | 100 |
2023年1月 | 18 | 22 | 1.3 | 80 | 143 | 117 | 60 | 64 | 5.42 | 5.17 | 22 | 71 | |
同比 | -16.7% | 13.6% | -7.7% | -13.8% | -46.2% | -36.8% | -26.7% | -32.8% | -26.9% | -24.8% | 9 | 29.0 | |
清水县 | 2024年1月 | 19 | 13 | 1.1 | 60 | 72 | 72 | 45 | 45 | 3.62 | 3.62 | 29 | 93.5 |
2023年1月 | 29 | 19 | 1.3 | 69 | 121 | 106 | 68 | 68 | 5.38 | 5.16 | 21 | 67.7 | |
同比 | -34.5% | -31.6% | -15.4% | -13.0% | -40.5% | -32.1% | -33.8% | -33.8% | -32.7% | -29.8% | 8 | 25.8 | |
张家川县 | 2024年1月 | 13 | 18 | 1.8 | 88 | 70 | 70 | 43 | 43 | 3.90 | 3.90 | 31 | 100 |
2023年1月 | 15 | 20 | 1.8 | 91 | 112 | 98 | 55 | 54 | 4.94 | 4.71 | 25 | 83.3 | |
同比 | -13.3% | -10.0% | 0.0% | -3.3% | -37.5% | -28.6% | -21.8% | -20.4% | -21.1% | -17.2% | 6 | 16.7 | |


