秦安县自然资源局行政执法人员公示名单
序号 | 单位名称 | 姓名 | 执法区域 | 执法证号 |
1 | 秦安县自然资源局 | 李小锋 | 秦安县 | 28050414057 |
2 | 秦安县自然资源局 | 冯彦峰 | 秦安县 | 28050414015 |
3 | 秦安县自然资源局 | 周斌 | 秦安县 | 28050414023 |
4 | 秦安县自然资源局 | 李彦平 | 秦安县 | 28050414056 |
5 | 秦安县自然资源局 | 成琳 | 秦安县 | 28050414016 |
6 | 秦安县自然资源局 | 薛耀东 | 秦安县 | 28050414055 |
7 | 秦安县自然资源局 | 王效维 | 秦安县 | 28050414054 |
8 | 秦安县自然资源局 | 王璐瑶 | 秦安县 | 28050414011 |
9 | 秦安县自然资源局 | 秦勇 | 秦安县 | 28050414053 |
10 | 秦安县自然资源局 | 孟满意 | 秦安县 | 28050414014 |
11 | 秦安县自然资源局 | 马中文 | 秦安县 | 28050414043 |
12 | 秦安县自然资源局 | 王丽 | 秦安县 | 28050414052 |
13 | 秦安县自然资源局 | 黄平 | 秦安县 | 28050414028 |
14 | 秦安县自然资源局 | 许祎 | 秦安县 | 28050414058 |
15 | 秦安县自然资源局 | 王小惠 | 秦安县 | 28050414051 |
16 | 秦安县自然资源局 | 赵小强 | 秦安县 | 28050414050 |
17 | 秦安县自然资源局 | 杜建锋 | 秦安县 | 28050414034 |
18 | 秦安县自然资源局 | 王登科 | 秦安县 | 28050414049 |
19 | 秦安县自然资源局 | 路志敏 | 秦安县 | 28050414031 |
20 | 秦安县自然资源局 | 张晓军 | 秦安县 | 28050414039 |
21 | 秦安县自然资源局 | 邵龙 | 秦安县 | 28050414048 |
22 | 秦安县自然资源局 | 郭军虎 | 秦安县 | 28050414032 |
23 | 秦安县自然资源局 | 邓辉 | 秦安县 | 28050414013 |
24 | 秦安县自然资源局 | 段进强 | 秦安县 | 28050414020 |
25 | 秦安县自然资源局 | 鲁德斌 | 秦安县 | 28050414012 |
26 | 秦安县自然资源局 | 李芳君 | 秦安县 | 28050414004 |
27 | 秦安县自然资源局 | 李文辉 | 秦安县 | 28050414009 |
28 | 秦安县自然资源局 | 宋慧莲 | 秦安县 | 28050414001 |
29 | 秦安县自然资源局 | 吴云萍 | 秦安县 | 28050414024 |
30 | 秦安县自然资源局 | 王亚杰 | 秦安县 | 28050414002 |
31 | 秦安县自然资源局 | 张万东 | 秦安县 | 28050414010 |
32 | 秦安县自然资源局 | 王富吉 | 秦安县 | 28050414017 |
33 | 秦安县自然资源局 | 高瑞平 | 秦安县 | 28050414025 |
34 | 秦安县自然资源局 | 伏建红 | 秦安县 | 28050414047 |
35 | 秦安县自然资源局 | 柴世林 | 秦安县 | 28050414033 |
36 | 秦安县自然资源局 | 安文进 | 秦安县 | 28050414041 |
37 | 秦安县自然资源局 | 魏天佑 | 秦安县 | 28050414022 |
38 | 秦安县自然资源局 | 吴青 | 秦安县 | 28050414027 |
39 | 秦安县自然资源局 | 王晓丽 | 秦安县 | 28050414006 |
40 | 秦安县自然资源局 | 冯强 | 秦安县 | 28050414046 |
41 | 秦安县自然资源局 | 康红萍 | 秦安县 | 28050414005 |
42 | 秦安县自然资源局 | 牛艳芳 | 秦安县 | 28050414003 |
43 | 秦安县自然资源局 | 姬成君 | 秦安县 | 28050414038 |
44 | 秦安县自然资源局 | 何彦民 | 秦安县 | 28050414037 |
45 | 秦安县自然资源局 | 武斌 | 秦安县 | 28050414042 |
46 | 秦安县自然资源局 | 康兰馨 | 秦安县 | 28050414026 |
47 | 秦安县自然资源局 | 李其蔚 | 秦安县 | 28050414029 |
48 | 秦安县自然资源局 | 邵静 | 秦安县 | 28050414019 |
49 | 秦安县自然资源局 | 王建安 | 秦安县 | 28050414021 |
50 | 秦安县自然资源局 | 王锋 | 秦安县 | 28050414018 |
51 | 秦安县自然资源局 | 冯晓辉 | 秦安县 | 28050414036 |
52 | 秦安县自然资源局 | 辛显 | 秦安县 | 28050414035 |
53 | 秦安县自然资源局 | 李国昌 | 秦安县 | 28050414040 |
54 | 秦安县自然资源局 | 赵晓文 | 秦安县 | 28050414045 |
55 | 秦安县自然资源局 | 郭忠仁 | 秦安县 | 28050414044 |
56 | 秦安县自然资源局 | 刘克慧 | 秦安县 | 28050414030 |
57 | 秦安县自然资源局 | 关凡红 | 秦安县 | 28050414007 |
58 | 秦安县自然资源局 | 胥锋 | 秦安县 | 28050414008 |


