2025年东西部协作慈善帮扶资金资助秦安县 特殊教育学校学生名单公布 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 资助金额(元) | 序号 | 姓名 | 性别 | 资助金额(元) |
1 | 王晨芮 | 女 | 3000 | 47 | 万湛铭 | 男 | 3000 |
2 | 张熠泽 | 男 | 3000 | 48 | 吴嘉琪 | 女 | 3000 |
3 | 尹博超 | 男 | 3000 | 49 | 王林辉 | 男 | 3000 |
4 | 王愽瀚 | 男 | 3000 | 50 | 宋子玉 | 男 | 3000 |
5 | 安如阳 | 男 | 3000 | 51 | 张禾 | 女 | 3000 |
6 | 王莹 | 女 | 3000 | 52 | 范宇龙 | 男 | 3000 |
7 | 路熙钰 | 男 | 3000 | 53 | 雒思淇 | 女 | 3000 |
8 | 雷新博 | 男 | 3000 | 54 | 薛亚强 | 男 | 3000 |
9 | 赵予馨 | 女 | 3000 | 55 | 李智美 | 女 | 3000 |
10 | 蔡毅豪 | 男 | 3000 | 56 | 邵怀乾 | 男 | 3000 |
11 | 胡旭亮 | 男 | 3000 | 57 | 巨卓 | 女 | 3000 |
12 | 王一凡 | 男 | 3000 | 58 | 蔡发勤 | 男 | 3000 |
13 | 聂锦鸿 | 男 | 3000 | 59 | 周盼 | 男 | 3000 |
14 | 吴紫瑄 | 女 | 3000 | 60 | 王佳炜 | 男 | 3000 |
15 | 杨若欣 | 女 | 3000 | 61 | 赵灵楠 | 女 | 3000 |
16 | 黄雅馨 | 女 | 3000 | 62 | 李康 | 男 | 3000 |
17 | 王梓豪 | 男 | 3000 | 63 | 李亦凡 | 男 | 3000 |
18 | 张国宏 | 男 | 3000 | 64 | 孟晓奇 | 男 | 3000 |
19 | 霍佳木 | 男 | 3000 | 65 | 陈卓文 | 男 | 3000 |
20 | 司康兵 | 男 | 3000 | 66 | 张皓哲 | 男 | 3000 |
21 | 蔡明轩 | 男 | 3000 | 67 | 穆泽凡 | 男 | 3000 |
22 | 钱锌桐 | 男 | 3000 | 68 | 杨凯琦 | 男 | 3000 |
23 | 董月茹 | 女 | 3000 | 69 | 姜浩宇 | 男 | 3000 |
24 | 赵梓轩 | 男 | 3000 | 70 | 蔡崎鑫 | 男 | 3000 |
25 | 魏鸿宇 | 男 | 3000 | 71 | 乔锦辉 | 男 | 3000 |
26 | 张杰 | 男 | 3000 | 72 | 安康 | 男 | 3000 |
27 | 张菡 | 女 | 3000 | 73 | 伏彦龙 | 男 | 3000 |
28 | 褚苑杰 | 男 | 3000 | 74 | 伏小娟 | 女 | 3000 |
29 | 成果 | 女 | 3000 | 75 | 王君燕 | 女 | 3000 |
30 | 师宇宸 | 男 | 3000 | 76 | 王思雨 | 女 | 3000 |
31 | 张熙妍 | 女 | 3000 | 77 | 张辉龙 | 男 | 3000 |
32 | 丁烜睿 | 男 | 3000 | 78 | 马梓煜 | 男 | 3000 |
33 | 郭皓斌 | 男 | 3000 | 79 | 刘雯 | 女 | 3000 |
34 | 程宇辰 | 男 | 3000 | 80 | 陈宏娟 | 女 | 3000 |
35 | 何勇 | 男 | 3000 | 81 | 郑凯利 | 女 | 3000 |
36 | 刘新宇 | 男 | 3000 | 82 | 薛涛 | 女 | 3000 |
37 | 吴芸芸 | 女 | 3000 | 83 | 何逸瑶 | 女 | 3000 |
38 | 范浩浩 | 男 | 3000 | 84 | 安若男 | 女 | 3000 |
39 | 郭腾 | 男 | 3000 | 85 | 周夏 | 女 | 3000 |
40 | 安乙阳 | 男 | 3000 | 86 | 吴浩 | 男 | 3000 |
41 | 蔡旭尧 | 男 | 3000 | 87 | 赵龙 | 男 | 3000 |
42 | 张雅楠 | 女 | 3000 | 88 | 胡甜 | 男 | 3000 |
43 | 高欣怡 | 女 | 3000 | 89 | 杜勤珍 | 女 | 3000 |
44 | 庞志敏 | 男 | 3000 | 90 | 任泽玚 | 男 | 3000 |
45 | 聂雅婷 | 女 | 3000 | 91 | 王浩 | 男 | 3000 |
46 | 王博轩 | 男 | 3000 | ||||
经县残联审核,县特殊教育学校上报的91名学生符合资助条件,现予公布。 | |||||||


