秦安县2025年粮油规模种植主体单产提升项目
拟奖补规模种植主体公示
依据甘肃省农业农村厅《关于印发2025年粮油规模种植主体单产提升行动实施方案的通知》(甘农农发〔2025〕19号)文件精神,按照秦安县2025年粮油规模种植主体单产提升项目实施方案要求,从2025年10月11日至28日,县农业农村局组织测产组对我县前期筛选的53家种植主体和大户进行了测产,并邀请第三方技术单位对种植面积进行了核查,根据单产提升幅度、测产排序等情况,每亩补贴50元。现将奖补名单及奖补金额予以公示,公示期自2025年12月1日至2025年12月5日,公示期间如有异议,请以真实姓名、单位和联系方式向县农业技术推广中心反映。
联系电话:0938-6522294。
附:秦安县2025年粮油规模种植主体单产提升项目拟奖补主体名单
秦安县农业农村局
2025年12月1日
秦安县2025年粮油规模种植主体单产提升项目拟奖补主体名单
所在镇 | 序号 | 主体名称 | 创建面积(亩) | 补助 资金 | 备注 | ||
大豆玉米 | 单作玉米 | 合计 | |||||
魏店 | 1 | 秦安县四咀农业专业合作社 | 480 | 480 | 24000 | ||
2 | 秦安县魏店镇张坡村股份经济合作社 | 300 | 300 | 15000 | |||
3 | 秦安县魏店镇魏坡村股份经济合作社 | 242 | 242 | 12100 | |||
王铺 | 4 | 秦安县满盛生物资源开发利用农民专业合作社 | 990 | 990 | 49500 | ||
5 | 秦安县丰茂种植农民专业合作社 | 100 | 100 | 5000 | |||
6 | 秦安县绿家佳种养殖农民专业合作社 | 460 | 460 | 23000 | |||
7 | 秦安县润浩种植农民专业合作社 | 380 | 380 | 19000 | |||
8 | 秦安县丰耀种植农民专业合作社 | 190 | 190 | 9500 | |||
9 | 秦安县鑫龙种植农民专业合作社 | 180 | 180 | 9000 | |||
10 | 秦安县牛勤无刺花椒专业合作社 | 300 | 359 | 659 | 32950 | ||
11 | 秦安县太峰农业家庭农场 | 630 | 705 | 1335 | 66750 | ||
12 | 秦安县三相农业农机农民专业合作社 | 400 | 788 | 1188 | 59400 | ||
13 | 秦安县家腾养殖农民专业合作社 | 15 | 242 | 257 | 12850 | ||
14 | 秦安县明态养殖家庭农场 | 184 | 184 | 9200 | |||
15 | 秦安县朱高强花椒农民专业合作社 | 253 | 253 | 12650 | |||
16 | 秦安县李丽丽种植农民专业合作社 | 250 | 250 | 12500 | |||
17 | 秦安县硕丰农业农民合作社 | 924 | 924 | 46200 | |||
安伏 | 18 | 秦安县浩瑞种植农民专业合作社 | 270 | 270 | 13500 | ||
陇城 | 19 | 秦安县民以食种植农民专业合作社 | 356 | 356 | 17800 | ||
20 | 秦安县许墩种植专业合作社 | 255 | 255 | 12750 | |||
21 | 秦安县陇丰盛种养殖家庭农场 | 145 | 145 | 7250 | |||
22 | 秦安县隆顺农业家庭农场 | 1251 | 1251 | 62550 | |||
23 | 秦安县陇城镇陈村智富种养殖农民专业合作社 | 274 | 274 | 13700 | |||
24 | 秦安县华霖种养殖家庭农场 | 219 | 219 | 10950 | |||
25 | 陇城镇金泉村股份经济合作社 | 127 | 127 | 6350 | |||
26 | 秦安县煜斐农作物种植有限公司 | 127 | 127 | 6350 | |||
27 | 甘肃续德中药材有限公司 | 947 | 947 | 47350 | |||
28 | 王百平(种植大户) | 266 | 266 | 13300 | |||
五营 | 29 | 秦安县五营镇杨湾村股份经济合作社 | 300 | 300 | 15000 | ||
兴丰 | 30 | 秦安县勤顺农业专业合作社 | 350 | 350 | 17500 | ||
31 | 秦安县润惠源生态农业农民专业合作社 | 800 | 800 | 40000 | |||
32 | 秦安县恒丰养殖专业合作社 | 300 | 300 | 15000 | |||
33 | 秦安县振祥养殖场 | 380 | 380 | 19000 | |||
云山 | 34 | 云山镇徐张村股份经济合作社 | 360 | 360 | 18000 | ||
35 | 秦安县田园养殖专业合作社 | 650 | 650 | 32500 | |||
36 | 秦安县芳荣种植农民专业合作社 | 70 | 70 | 3500 | |||
37 | 秦安县欣泽种养殖专业合作社 | 185 | 185 | 9250 | |||
38 | 秦安县云山镇康崖村股份经济合作社 | 158 | 158 | 7900 | |||
39 | 秦安县郝古都农机服务专业合作社 | 134 | 134 | 6700 | |||
40 | 秦安县张富林养殖家庭农场 | 116 | 116 | 5800 | |||
王尹 | 41 | 秦安县强民农业农民专业合作社 | 365 | 365 | 18250 | ||
42 | 秦安县河湾养殖家庭农场 | 300 | 300 | 15000 | |||
中山 | 43 | 秦安县绿藤家庭农场 | 300 | 300 | 15000 | ||
44 | 秦安县鑫晟农业农民专业合作社 | 800 | 800 | 40000 | |||
45 | 秦安县登宏农业发展家庭农场 | 145 | 145 | 7250 | |||
46 | 秦安县鑫瑞种植农民专业合作社 | 74.5 | 74.5 | 3725 | |||
47 | 秦安县中山镇簸箕村股份经济合作社 | 349.9 | 349.9 | 17495 | |||
48 | 秦安县中山镇宋坡村股份经济合作社 | 47.9 | 47.9 | 2395 | |||
49 | 秦安县中山镇蔚文村股份经济合作社 | 144.7 | 144.7 | 7235 | |||
50 | 秦安县中山镇中山村股份经济合作社 | 576.5 | 576.5 | 28825 | |||
51 | 刘福平(种植大户) | 85 | 85 | 4250 | |||
52 | 王建州(种植大户) | 168.5 | 168.5 | 8425 | |||
西川 兴国 兴丰 中山 | 53 | 徐亚军(种植大户) | 231 | 231 | 11550 | ||
合计 | 10000 | 10000 | 20000 | 1000000 | |||


