2024年秦安县大豆玉米带状复合
种植项目完成情况公示
按照《甘肃省农业农村厅关于印发2024年大豆玉米带状复合种植实施方案的通知》(甘农农发〔2024〕2号)和《秦安县农业农村局关于印发〈秦安县2024年大豆玉米带状复合种植实施方案〉的通知》(秦农发〔2024〕36号)文件要求,2024年在我县王铺、兴丰、云山等8镇24家新型经营主体实施大豆玉米带状复合种植,6月初,经第三方测绘公司、农业农村局技术人员对各实施主体落实面积逐地块进行核查,项目种植任务全面完成,其中大豆玉米带状复合种植10000亩,大豆种子提纯复壮种植500亩。大豆玉米带状复合种植补助350元/亩(中央资金150元/亩、省级资金50元/亩、衔接资金150元/亩);大豆种子提纯复壮田补助400元/亩(衔接资金)。现将完成情况予以公示,公示期内若有异议,可通过电话、来访等方式反映。
公示时间:自2024年9月2日—9月6日
联系地址:秦安县农业农村局
联系人:冯世杰
联系电话:0938-6522294
附件:秦安县大豆玉米带状复合种植实施主体种植任务完成情况表
秦安县农业农村局
2024年9月2日
附件
秦安县2024年大豆玉米带状复合种植实施主体任务完成情况表
镇 | 实施新型经营主体(村集体) | 法人 | 完成面积(亩) |
魏店镇 | 秦安县四咀农业专业合作社 | 李芳霞 | 380 |
秦安县魏店镇张坡村股份经济合作社 | 任政 | 200 | |
秦安县魏店镇双石村股份经济合作社 | 李改红 | 210 | |
王铺镇 | 秦安县满盛生物资源开发利用农民专业合作社 | 梅娟娟 | 1500 |
秦安县丰茂种植农民专业合作社 | 王家缠 | 190 | |
秦安县绿家佳种养殖农民专业合作社 | 梅万吉 | 440 | |
秦安县润浩种植农民专业合作社 | 汪毛毛 | 300 | |
秦安县牧乐生态农场 | 逯军芳 | 300 | |
秦安县三相农业农机农民专业合作社 | 周生菊 | 400 | |
秦安县鑫龙种植农民专业合作社 | 安永平 | 130 | |
五营镇 | 秦安县五营镇杨湾村股份经济合作社 | 邵小兵 | 400 |
兴丰镇 | 秦安县勤顺农业专业合作社 | 李勤顺 | 850 |
秦安县润惠源生态农业农民专业合作社 | 宋丽琼 | 1100 | |
秦安县振祥养殖场 | 李治智 | 460 | |
秦安县恒丰养殖专业合作社 | 孙力强 | 230 | |
云山镇 | 云山镇张湾村股份经济合作社 | 王甲午 | 400 |
秦安县田园养殖专业合作社 | 崔福祥 | 370 | |
秦安县欣泽种养殖专业合作社 | 杨保生 | 200 | |
王尹镇 | 秦安县强民农业农民专业合作社 | 王晓东 | 300 |
秦安县河湾养殖家庭农场 | 马凡林 | 360 | |
安伏镇 | 秦安县浩瑞种植农民专业合作社 | 刘强强 | 200 |
中山镇 | 秦安县鑫晟农业农民专业合作社 | 王军其 | 740 |
秦安县登宏农业发展家庭农场 | 郑生国 | 340 | |
秦安县绿藤家庭农场(大豆种子提纯复壮) | 刘掌斌 | 500 | |
合计 | 10500 | ||


