| 秦安县粮食和物资储备局涉企行政检查事项清单 | |||||||||||||||
| 填报单位:秦安县粮食和物资储备 | 2025年3月25日 | ||||||||||||||
| 序号 | 检查事项 名 称 | 检查主体 (实施层级) | 实施检查依据 | 承办机构 | 检查对象 | 检查内容 | 检查标准 | 检查方式 | 检查频次上限 | 检查计划 | 备注 | ||||
| 法律 | 法规 | 地方性法规 | 部门规章 | 政府规章 | |||||||||||
| 1 | 政策性粮油库存的行政检查 | 秦安县粮食和物资储备局会同县发改局、财政局、农发行等部门联合开展(省市县) | 《中华人民共和国粮食安全 保障法》第61条 | 《粮食流通管理条例》 | 《粮食流通行政执法办法》《粮食库存检查办法》 | 《甘肃省粮食储备安全管理办法》 | 秦安县粮食和物资储备局 | 政策性粮油承储企业 | 库存粮油数量、质量、储备粮油轮换管理、粮食购销政策执行、粮食流通统计调查制度执行、既往发现问题整改处置及粮食购销监管信息化系统建设使用等情况。 | 库存粮油数量真实、质量良好、储存安全 | 现场检查 | 1年1次 | |||
| 2 | 对政策性粮食安全生产、安全储存、销售出入库、竞价交易、质量安全、轮换政策执行情况的行政检查 | 秦安县发展和改革局(省市县) | 《中华人民共和国粮食安全 保障法》第58、61条 | 《粮食流通管理条例》第38条 | 《粮食流通行政执法办法》《粮食库存检查办法》《粮油仓储管理办法》第3条,《粮食质量安全监管办法》第37条,《关于切实加强国家政策性粮食收储和销售出库监管的意见》(国粮发〔2018〕264号) | 《甘肃省粮食储备安全管理办法》 | 秦安县粮食和物资储备局 | 政策性粮油承储企业 | 政策性粮食安全生产、安全储存、销售出库、竞价交易、质量安全、粮食购销政策执行、粮食流通统计调查制度执行、既往发现问题整改处置及粮食购销监管信息化系统建设使用等情况。 | 库存粮油数量真实、质量良好、储存安全,符合政策性粮食经营管理各项规定。 | 现场检查 | 上限为2次/年。因处置群众投诉举报、上级转办交办等线索原因确需实施行政检查的,不受年度检查频次上限的限制。 | |||
| 3 | 对粮油收购活动的行政检查 | 秦安县发展和改革局(省市县) | 《中华人民共和国粮食安全保障法》第58、61条 | 《粮食流通管理条例》第38条 | 《粮食质量安全监管办法》第37条 | 秦安县粮食和物资储备局 | 粮食经营者,即辖区内从事粮油收购的各类主体 | 开展同级政府储备粮收购检查、粮食流通市场检查,重点检查企业向收购地粮食和储备部门备案情况;执行粮食收购政策情况。 | 粮食收购活动规范、有序开展。 | 现场检查、非现场检查相结合 | 上限为2次/年。因处置群众投诉举报、上级转办交办等线索原因确需实施行政检查的,不受年度检查频次上限的限制。 | ||||
| 4 | 对粮食流通统计制度执行情况检查 | 秦安县发展和改革局(省市县) | 《中华人民共和国粮食安全 保障法》第58、61条 | 《粮食流通管理条例》第38条 | 《粮食质量安全监管办法》第37条 | 秦安县粮食和物资储备局 | 粮食经营者,即辖区内从事粮油收购的各类主体 | 粮食经营者执行国家粮食流通统计制度情况,包括是否建立粮食经营台帐,是否按照规定报送粮食基本数据和有关情况等内容。 | 粮食经营者严格执行粮食流通统计制度 | 现场检查、非现场检查相结合 | 上限为2次/年。因处置群众投诉举报、上级转办交办等线索原因确需实施行政检查的,不受年度检查频次上限的限制。 | ||||


